Jakarta, Ulasan.co – Universitas Gadjah Mada (UGM) menempati posisi pertama peringkat universitas paling populer di Indonesia 2019 versi UniRank, salah satu lembaga pemeringkat universitas, yang sebelumnya bernama 4ICU.
Dalam laman 4icu.org, posisi 5 besar perguruan terpopuler di Indonesia 2019 setelah UGM adalah Universitas Negeri Yogyakarta, diikuti Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, dan Universitas Pendidikan Indonesia.
Perguruan papan atas Indonesia lainnya, Universitas Airlangga, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Institut Teknologi Bandung (ITB) masing-masing berada di posisi ke-7, ke-8, dan ke-11.
Menurut penjelasan UniRank, pemeringkatan ini berdasarkan metrik web yang valid, tidak memihak dan tidak dapat dipengaruhi. Data tersebut disediakan oleh sumber-sumber web independen, bukan data yang dikirimkan oleh universitas.
Syarat perguruan tinggi untuk masuk seleksi adalah perguruan tinggi mendapatkan akreditasi dari lembaga sah di masing-masing negara. Kedua, perguruan tinggi harus mempunyai program S1 dan pascasarjana, serta kuliah dilakukan dengan metode tatap muka.
UniRank mengklaim sebagai direktori pendidikan tinggi internasional dan mesin pencari yang menampilkan ulasan dan peringkat lebih dari 13.600 universitas yang diakui secara resmi di 200 negara.
Dalam peringkat 200 besar dunia, UGM menjadi satu-satunya wakil Indonesia dengan menempati posisi ke-176. Untuk tingkat 200 besar Asia, UGM di posisi ke-35, UNY di 45, UI di 55, UB 92, UPI 93, Undip 98, Unair 138, IPB 140,Unila 148, UNS 150, ITB 155, UMS 157, Universitas Negeri Semarang 175, ITS 185, dan USU 190.
Peringkat 100 Besar Perguruan Tinggi di Indonesia
1 | Universitas Gadjah Mada | Sleman … |
2 | Universitas Negeri Yogyakarta | Sleman |
3 | Universitas Indonesia | Depok … |
4 | Universitas Brawijaya | Malang … |
5 | Universitas Pendidikan Indonesia | Bandung |
6 | Universitas Diponegoro | Semarang … |
7 | Universitas Airlangga | Surabaya |
8 | Institut Pertanian Bogor | Bogor |
9 | Universitas Lampung | Bandar Lampung |
10 | Universitas Sebelas Maret | Surakarta |
11 | Institut Teknologi Bandung | Bandung |
12 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Surakarta |
13 | Universitas Negeri Semarang | Semarang … |
14 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Surabaya |
15 | Universitas Sumatera Utara | Medan |
16 | Universitas Negeri Malang | Malang … |
17 | Universitas Telkom | Bandung |
18 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Bantul |
19 | Universitas Muhammadiyah Malang | Malang |
20 | Universitas Jember | Jember |
21 | Universitas Bina Nusantara | Jakarta … |
22 | Universitas Hasanuddin | Makassar |
23 | Universitas Udayana | Badung … |
24 | Universitas Andalas | Padang … |
25 | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta | Tangerang Selatan |
26 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim | Malang |
27 | Universitas Syiah Kuala | Banda Aceh … |
28 | Universitas Gunadarma | Depok |
29 | Universitas Islam Indonesia | Sleman |
30 | Universitas Negeri Surabaya | Surabaya |
31 | Universitas Pasundan | Bandung |
32 | Universitas Ahmad Dahlan | Yogyakarta … |
33 | Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau | Pekanbaru |
34 | Universitas Narotama | Surabaya |
35 | Universitas Pendidikan Ganesha | Singaraja |
36 | Universitas Islam Negeri Walisongo | Semarang |
37 | Universitas Mercu Buana | Jakarta |
38 | Universitas Sriwijaya | Palembang … |
39 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | Sleman |
40 | Universitas Sam Ratulangi | Manado |
41 | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | Surabaya |
42 | Universitas Jambi | Jambi |
43 | Universitas Negeri Padang | Padang … |
44 | Universitas Padjadjaran | Sumedang … |
45 | Universitas Jenderal Soedirman | Banyumas |
46 | Universitas Dian Nuswantoro | Semarang |
47 | Universitas Komputer Indonesia | Bandung |
48 | Universitas Islam Sultan Agung | Semarang … |
49 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Banyumas |
50 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Sleman |
51 | Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar | Makassar |
52 | Universitas Sanata Dharma | Sleman |
53 | Universitas Esa Unggul | Jakarta … |
54 | Universitas Trunojoyo Madura | Bangkalan |
55 | Universitas Mataram | Mataram … |
56 | Universitas Kristen Petra | Surabaya |
57 | Universitas Islam Bandung | Bandung |
58 | Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati | Bandung |
59 | Universitas Tadulako | Palu |
60 | Universitas Muhammadiyah Semarang | Semarang |
61 | Universitas Mulawarman | Samarinda |
62 | Universitas Riau | Pekanbaru |
63 | Universitas Widyatama | Bandung |
64 | Universitas Bengkulu | Bengkulu |
65 | Universitas Tanjungpura | Pontianak |
66 | Universitas Kristen Satya Wacana | Salatiga |
67 | Universitas Palangka Raya | Palangka Raya |
68 | Universitas Muhammadiyah Ponorogo | Ponorogo |
69 | Universitas Tidar Magelang | Magelang |
70 | Universitas Negeri Jakarta | Jakarta |
71 | Universitas Negeri Medan | Medan |
72 | Universitas Negeri Makassar | Makassar … |
73 | Universitas Pelita Harapan | Tangerang … |
74 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta | Sleman |
75 | Universitas Surabaya | Surabaya … |
76 | Universitas Islam Negeri Sumatera Utara | Medan |
77 | Universitas Lambung Mangkurat | Banjarmasin … |
78 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | Jakarta |
79 | Universitas Jenderal Achmad Yani | Cimahi |
80 | Universitas PGRI Adi Buana | Surabaya |
81 | Universitas Trisakti | Jakarta |
82 | Institut Seni Indonesia Surakarta | Surakarta |
83 | Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya | Surabaya |
84 | Universitas Muhammadiyah Palangkaraya | Palangkaraya |
85 | Universitas Panca Marga | Probolinggo |
86 | Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi | Jambi |
87 | Universitas AMIKOM Yogyakarta | Sleman |
88 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Medan |
89 | Universitas Negeri Gorontalo | Gorontalo |
90 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta | Jakarta |
91 | Universitas Semarang | Semarang |
92 | Universitas Katolik Parahyangan | Bandung |
93 | Institut Seni Indonesia Yogyakarta | Yogyakarta |
94 | Universitas Muhammadiyah Purworejo | Purworejo |
95 | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry | Banda Aceh |
96 | Universitas Darma Persada | Jakarta |
97 | Universitas Pattimura | Ambon |
98 | Universitas Kristen Duta Wacana | Yogyakarta |
99 | Universitas Tarumanagara | West Jakarta |
100 | Universitas Kristen Maranatha | Bandung |
Sumber: Tempo.co